Introduzzjoni
Vitamina B6 hija tip ta 'vitamini B, magħrufa wkoll bħala vitamini kontra d-dermatite, piridossina, imqassma b'mod wiesa' fl-ikel, hija relatata mill-qrib mal-metaboliżmu ta 'aċidi amminiċi, amino acid decarboxylase, transaminase u coenzymes oħra. Din hija vitamina li tinħall fl-ilma li tintilef faċilment waqt it-tisjir. Is-sintomi ta 'nuqqas ta' vitamina B6 fl-annimali huma dermatite, delirju, anemija, eċċ.; defiċjenza sempliċi ta 'vitamina B6 hija rari fil-bnedmin. Il-Vitamina B6 taġixxi prinċipalment fuq id-demm, il-muskoli, in-nervituri u l-ġilda tal-ġisem. Il-funzjonijiet jinkludu l-assistenza fl-iskariku ta’ skart nitroġenuż, is-sintesi ta’ antikorpi, il-manifattura ta’ aċidi tal-istonku fis-sistema diġestiva, l-użu ta’ xaħmijiet u proteini (speċjalment meta jkun hemm bżonn ta’ telf ta’ piż), u ż-żamma tal-bilanċ tas-sodju/potassju (stabbilizzanti). is-sistema nervuża). In-nuqqas ta 'vitamina B6 fil-marda ġenerali, in-nuqqas ġenerali ta' telf ta 'aptit, użu baxx ta' ikel, piż, rimettar, dijarea u problemi oħra. Nuqqas sever ta 'akne, anemija, artrite, moles tat-tfal, dipressjoni, uġigħ ta' ras, telf ta 'xagħar, infjammazzjoni, diżabilitajiet fit-tagħlim, dgħjufija.
| Testijiet | Speċifikazzjonijiet BP2019/EP9.0 | Riżultati | Speċifikazzjonijiet USP42 | Riżultati | ||||||||
| Dehra | trab kristallin abjad jew kważi abjad | Trab kristallin kważi abjad | Trab kristallin abjad jew kważi abjad | Trab kristallin kważi abjad | ||||||||
| Punt tat-tidwib | madwar 205 grad, w dekompożizzjoni | 205 grad | ---- | ---- | ||||||||
| Identifikazzjoni | Test ta' assorbiment IR tal-klorur | Konformi | Test ta' assorbiment IR tal-klorur | Konformi | ||||||||
| Ph | 2.4 ~ 3.0 | 2.6 | ---- | ---- | ||||||||
| Sustanzi relatati | BImpurità B Inqas minn jew ugwali għal 0.15% | Mhux misjuba | ||||||||||
| Impuritajiet mhux speċifikati Inqas minn jew ugwali għal 0.10% | 0.03% | ---- | ---- | |||||||||
| Total: Inqas minn jew ugwali għal 0.2% | 0.05% | |||||||||||
| Assaġġ (fuq bażi mnixxfa) | 99.0%-101.0% | 100.0% | 98.0%-102.0% | 99.7% | ||||||||
| Telf fuq tnixxif | Inqas minn jew ugwali għal 0.5% | 0.07% | Inqas minn jew ugwali għal 0.5% | 0.08% | ||||||||
| Residwu mat-tqabbid | Inqas minn jew ugwali għal 0.1% | 0.06% | Inqas minn jew ugwali għal 0.1% | 0.06% | ||||||||
| Metalli tqal | Inqas minn jew ugwali għal 10ppm | <10ppm | Inqas minn jew ugwali għal 10ppm | <10ppm | ||||||||
| Kontenut ta' klorur (fuq bażi mnixxfa) | ---- | ---- | 16.9% sa 17.6% | 17.3% | ||||||||
| limitu mikrobjali | Skont BP2019/EP9.0 | Konformi | Skond USP42 | Konformi | ||||||||
| Konklużjoni | Dan il-lott jikkonforma mal-ispeċifikazzjoni ta' BP2019,EP9.0,USP42 | |||||||||||
Funzjonijiet u Applikazzjonijiet
1. Trattament ta 'ipofunzjoni konġenitali tal-metaboliżmu;
2. Prevenzjoni u trattament ta 'defiċjenza ta' vitamina B6;
3. Suppliment għal pazjenti li għandhom bżonn jikkunsmaw aktar vitamina B6;
4. Trattament tas-sindromu tal-carpal tunnel.
It-tags Popolari: vitamina b6, Ċina vitamina b6 manifatturi, fabbrika











