Introduzzjoni
Carboxymethyl cellulose (CMC) hija etere anjoniku taċ-ċelluloża bi trab tal-fibra flocculent abjad jew kemmxejn isfar jew trab abjad, bla riħa, bla togħma u mhux tossiku; jinħall faċilment f'ilma kiesaħ jew ilma sħun, li jiffurmaw ċerta viskożità. soluzzjoni ċara.
| Viskożità (1%, Soln.) | D.S | Purità | Rakkomandazzjoni ta' Applikazzjoni |
| GRAD IKEL | 30-50 | 0.7-0.9, >0.9 | Artab Xorb |
| 100-200 | 0.7-0.9, >0.9 | Meraq, Jogurt eċċ. | |
| 300-500 | 0.7-0.9, >0.9 | Meraq, Xorb tal-Ħalib eċċ | |
| 800-1200 | 0.7-0.9, >0.9 | Ġelat, Meraq eċċ | |
| 1000-2000 | 0.7-0.9, >0.9 | Meraq, Jogurt, Noodle Instant, eċċ | |
| 2000-3000 | 0.7-0.9, >0.9 | Ġelat, Furnara, Soft Drinking, eċċ. | |
| 3000-4000 | 0.7-0.9, >0.9 | Furnara, eċċ. | |
| 4000-5000 | 0.7-0.9, >0.9 | Furnara, Laħam, eċċ. | |
| 5000-6000 | 0.7-0.9, >0.9 | Furnara, Laħam, eċċ. | |
| 6000-7000 | 0.7-0.9 | Prodott tal-laħam, eċċ. | |
| 7000-8000 | 0.7-0.9 | Prodott tal-laħam, eċċ. | |
| GRAD DETERĠENTI | 5-40 | 0.5-0.7 | Deterġenti (Trab), eċċ. |
| Grad tat-tħaffir taż-żejt | Viskożità apparenti, mPa.s | Telf ta' fluwidu, ml | Rakkomandazzjoni ta' Applikazzjoni |
| Iktar minn jew ugwali għal 50 | Inqas minn jew ugwali għal 23 | Tħaffir taż-żejt, eċċ. | |
| Inqas minn jew ugwali għal 40 | Inqas minn jew ugwali għal 16 | Tħaffir taż-żejt, eċċ. | |
| Iktar minn jew ugwali għal 30 | Inqas minn jew ugwali għal 23 | Tħaffir taż-żejt, eċċ. | |
| Inqas minn jew ugwali għal 90 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | Tħaffir taż-żejt, eċċ. |
Funzjonijiet u Applikazzjonijiet
L-industrija tal-ikel tuża CMC bi grad għoli ta 'sostituzzjoni bħala tħaxxin għall-ġelat, ikel fil-laned, taljarini imsajjar malajr, stabilizzatur tal-fowm għall-birra, eċċ aġent jew eċċipjent.
It-tags Popolari: cmc/carboxymethyl cellulose sodium, iċ-Ċina cmc/carboxymethyl cellulose sodium manifatturi, fabbrika











